Tasas CDT Itaú 2022
El valor de retención en la fuente corresponde al 4% y es cobrada sobre los intereses pagados. Sus términos van desde un mes a dos años y la inversión varía entre las opciones de CTD físico y virtual.
Haz clic aquí para ver información más detallada sobre el CDT del banco Itaú.
El Banco Itaú posee dos tipos de CDT. Para cada uno hay un monto mínimo de inversión. Para el CDT virtual, el mínimo es de $200.000 y para el CDT físico $1.000.000
En la siguiente tabla observarás un resumen sobre la rentabilidad que generan las tasas de interés.
Resumen de las tasas efectivas de Itaú | |
(6) Seis meses | 2,00% |
(1) Un año | 2,70% |
(2) Dos años o más | 3,40% |
Tasas CDT del Banco Itaú – Julio
Los CDTs certificados por el banco Itaú tienen un periodo de tiempo desde dos 1 mes hasta dos (2) años, dependiendo de la necesidad del cliente y la cantidad a invertir, las tasas de interés y rentabilidad varían entre el 2,05%.
Podrás ver los índices de rentabilidad de manera más detallada en la siguiente tabla:
CDT Físico Itaú – Tasas Fijas E.A. Julio | ||
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva |
$1.000.000 a $4.999.999 | 90 días a 119 días | 1,77% |
$1.000.000 a $4.999.999 | 120 días a 179 días | 1,83% |
$1.000.000 a $4.999.999 | 180 días a 269 días | 2,00% |
$1.000.000 a $4.999.999 | 270 días a 359 días | 2,05% |
$1.000.000 a $4.999.999 | 360 días a 539 días | 2,70% |
$1.000.000 a $4.999.999 | 540 días a más | 3,40% |
$5.000.000 a $49.999.999 | 90 días a 119 días | 1,80% |
$5.000.000 a $49.999.999 | 120 días a 179 días | 1,87% |
$5.000.000 a $49.999.999 | 180 días a 269 días | 2,05% |
$5.000.000 a $49.999.999 | 270 días a 359 días | 2,10% |
$5.000.000 a $49.999.999 | 360 días a 539 días | 2,75% |
$5.000.000 a $49.999.999 | 540 días a más | 3,45% |
$50.000.000 a $99.999.999 | 90 días a 119 días | 1,85% |
$50.000.000 a $99.999.999 | 120 días a 179 días | 1,93% |
$50.000.000 a $99.999.999 | 180 días a 269 días | 2,15% |
$50.000.000 a $99.999.999 | 270 días a 359 días | 2,20% |
$50.000.000 a $99.999.999 | 360 días a 539 días | 2,80% |
$50.000.000 a $99.999.999 | 540 días a más | 3,50% |
$100.000.000 a $499.999.999 | 90 días a 119 días | 1,90% |
$100.000.000 a $499.999.999 | 120 días a 179 días | 1,98% |
$100.000.000 a $499.999.999 | 180 días a 269 días | 2,20% |
$100.000.000 a $499.999.999 | 270 días a 359 días | 2,25% |
$100.000.000 a $499.999.999 | 360 días a 539 días | 2,85% |
$100.000.000 a $499.999.999 | 540 días a más | 3,55% |
$500.000.000 a más | 90 días a 119 días | 1,95% |
$500.000.000 a más | 120 días a 179 días | 2,00% |
$500.000.000 a más | 180 días a 269 días | 2,25% |
$500.000.000 a más | 270 días a 359 días | 2,30% |
$500.000.000 a más | 360 días a 539 días | 2,90% |
$500.000.000 a más | 540 días a más | 3,60% |
CDT Virtual Itaú – Tasas Fijas E.A. Julio | ||
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva – %EA |
$200.000 a $9.999.999 | 30 días a 30 días | 1,50% |
$200.000 a $9.999.999 | 60 días a 60 días | 1,70% |
$200.000 a $9.999.999 | 90 días a 90 días | 1,90% |
$200.000 a $9.999.999 | 120 días a 120 días | 1,97% |
$200.000 a $9.999.999 | 180 días a 180 días | 2,27% |
$200.000 a $9.999.999 | 360 días a 360 días | 2,50% |
$10.000.000 a $99.999.999 | 30 días a 30 días | 1,55% |
$10.000.000 a $99.999.999 | 60 días a 60 días | 1,75% |
$10.000.000 a $99.999.999 | 90 días a 90 días | 1,95% |
$10.000.000 a $99.999.999 | 120 días a 120 días | 2,00% |
$10.000.000 a $99.999.999 | 180 días a 180 días | 2,30% |
$10.000.000 a $99.999.999 | 360 días a 360 días | 2,80% |
$100.000.000 a más | 30 días a 30 días | 1,60% |
$100.000.000 a más | 60 días a 60 días | 1,80% |
$100.000.000 a más | 90 días a 90 días | 2,05% |
$100.000.000 a más | 120 días a 120 días | 2,10% |
$100.000.000 a más | 180 días a 180 días | 2,35% |
$100.000.000 a más | 360 días a 360 días | 2,90% |
Rentabilidad CDT del banco Itaú
Cuanto sería tu rentabilidad con $10.000.000 | |||
3 meses | 6 meses | 9 meses | 1 año |
$ 10.048.398 | $ 10.114.346 | $ 10.157.090 | $ 10.280.000 |
Preguntas Frecuentes
De hecho, esta es la manera más segura de invertir sin correr el riego de perder dinero. Lo siguiente es saber cuál banco te generará más rentabilidad de la tasas sobre el dinero invertido. |
¿Hay un mínimo de inversión?
Para el Banco Itaú, el mínimo de inversión comienza desde $200,000 COP. Es este uno de los montos más bajos en comparación con los demás bancos del país. |
Itaú tiene dos opciones para abrir un CDT. Si quieres invertir en un CDT físico, la cantidad mínima es sobre $1,000,000 con intereses del 1,77% al 3,60%. Si por el contrario, deseas abrir uno virtual con tu cuenta de ahorros Itaú, la inversión mínima es de 200,000 con intereses del 1,50% al 2,90%. Recuerda que las tasas pueden variar según la inversión. para conocer detalladamente, dirígete a la tabla de Tasas de captación. |
Esencialmente son iguales en funciones. No obstante, el mínimo de inversión, la rentabilidad y las tasas de intereses varían. |
Más detalles sobre el CDT del banco Itaú
Itaú CDT | Virtual | Físico |
Depósito mínimo | $ 200.000,00 | $ 1.000.000,00 |
Pago mensual | no hay un pago mensual o cuota de manejo. Esto aplica para todos los CDTS de cualquier banco | no hay un pago mensual o cuota de manejo. Esto aplica para todos los CDTS de cualquier banco |
Rango de tiempo del CDT | 1 mes a 3 años. | 1 mes a 3 años. |
Tiempo de capitalización | Puedes indicar la periodicidad de pago de intereses; mensual, trimestral, semestral, anual o al vencimiento. | Por ser un depósito a plazo no podrá ser redimido antes de su vencimiento. |
Requisitos | 1. Tener una cuenta de ahorros Itaú | 1. Documento de identificación vigente. |
2. Acceder a la app virtual | 2. Contar con formato de vinculación. | |
3. Ser mayor de 18 años. | ||
Información detallada | La base de liquidación se hace en 360 días para CDT en tasa fija, 365 para CDT en IPC, 360 para CDT en DTF y 360 para CDT en IBR. | Podrás transferir tu título mediante endoso. |
Puedes escoger la periodicidad de pago de tus intereses: mensual o al vencimiento. | En caso de que tu título se renueve, la tasa de interés será aquella que en la fecha de renovación reconozca el Banco según el monto y plazo. |
¿Qué considerar al momento de invertir en un CDT?
- Tasas de captación. Cuando inviertas en un CDT es importante mirar cuál es la rentabilidad sobre el porcentaje de la tasa de interés. Entre mayor sea el porcentaje, más rentabilidad tiene el CDT sobre el tiempo que desees invertir.
- El tiempo de inversión. Como podrás ver, aunque a lo largo del tiempo las tasas puedan subir, esto puede resultar algo engañoso para la inversión. Es importante que compares las tasas de interés del tiempo especifico en el que vayas a dejar la inversión con la financiera.
- Asegúrate de que el CDT esté protegido por el Seguro de Depósitos FOGAFIN.
Más información sobre el banco Itaú
Banco Itaú S.A. es un banco brasileño, con sede en São Paulo, en el estado homónimo, y uno de los mayores de América y Hemisferio Sur, después de su fusión con Unibanco. Sus activos consolidados son de 504.000 millones de dólares. |
Haz clic aquí para ver información más detallada sobre el CDT del banco Itaú.