Tasas CDT Bancamía 2022
Contando con que el mínimo de inversión es de $50.000 a $100.000, este es un resumen anual sobre la rentabilidad que generan las tasas de interés.
Resumen de las tasas efectivas de Bancamía | |
(1) Un año | 4,40% |
(2) Dos años | 4,90% |
(3) Tres años o más | 5,00% |
Tasas CDT Bancamía – Julio
Entre todos los bancos que ofrecen CDT, las tasas de Bancamía sobresalen. Las tasas y el monto de inversión dependen de tipo de CDT que elijas. Actualmente existen dos tipos de CDT: Físico y virtual. Bancamía paga más por el CDT virtual.
Si decides crear un CDT físico el tiempo de inversión mínima es de 90 días hasta dos años o más con el monto mínimo de $50.000 COP. No obstante, si posees una cuenta de ahorros con Bancamía, puedes crear un CDT virtual, el mínimo de inversión cambia a $100.000 COP, pero el mínimo de tiempo en el que puedes generar tasa de interés es de 30 días.
A continuación, podrás ver los índices de rentabilidad de manera más detallada en la siguiente tabla:
CDT Físico Bancamía – Tasas Fijas E.A. Julio | ||||||||
Rangos de inversión | Entre 30 y 59 días | Entre 60 y 89 días | Entre 90 y 119 días | Entre 120 y 179 días | Entre 180 y 359 días | Entre 360 y 539 días | Entre 540 y 719 días | 720 días o más |
de $ 50.000 Hasta $ 99.999 | 3,00% | 3,20% | 4,05% | 4,40% | 4,90% | 5,00% | ||
de $ 100.000 Hasta $ 5 Millones | 1,30% | 1,50% | 3,05% | 3,25% | 4,10% | 4,45% | 4,95% | 5,05% |
> $ 5 Millones hasta $ 10 Millones | 1,50% | 1,70% | 3,20% | 3,30% | 4,20% | 4,55% | 5,00% | 5,15% |
> $ 10 Millones Hasta $ 20 Millones | 1,55% | 1,75% | 3,25% | 3,35% | 4,20% | 4,55% | 5,05% | 5,20% |
> $ 20 Millones Hasta $ 50 Millones | 1,60% | 1,80% | 3,25% | 3,40% | 4,25% | 4,60% | 5,10% | 5,20% |
> $ 50 Millones Hasta $ 100 Millones | 3,30% | 3,50% | 4,30% | 4,65% | 5,15% | 5,25% | ||
> $ 100 Millones Hasta $ 500 Millones | 3,35% | 3,55% | 4,40% | 4,75% | 5,20% | 5,30% | ||
> $ 500 Millones hasta $ 1.000 Millones | 3,40% | 3,60% | 4,45% | 4,85% | 5,25% | 5,35% | ||
> $ 1.000 Millones | 3,40% | 3,60% | 4,50% | 4,85% | 5,30% | 5,35% |
CDT Virtual Bancamía – Tasas Fijas E.A. Julio | ||||||||
Rangos de inversión | Entre 30 y 59 días | Entre 60 y 89 días | Entre 90 y 119 días | Entre 120 y 179 días | Entre 180 y 359 días | Entre 360 y 539 días | Entre 540 y 719 días | 720 días o más |
de $ 100.000 Hasta $ 5 Millones | 1,30% | 1,50% | 3,30% | 3,50% | 4,35% | 4,70% | 5,20% | 5,30% |
$ 5 Millones hasta $ 10 Millones | 1,50% | 1,70% | 3,45% | 3,55% | 4,45% | 4,80% | 5,25% | 5,40% |
$ 10 Millones Hasta $ 20 Millones | 1,55% | 1,75% | 3,50% | 3,60% | 4,45% | 4,80% | 5,30% | 5,45% |
$ 20 Millones Hasta $ 50 Millones | 1,60% | 1,80% | 3,50% | 3,65% | 4,50% | 4,85% | 5,35% | 5,45% |
$ 50 Millones Hasta $ 100 Millones | 3,55% | 3,75% | 4,55% | 4,90% | 5,40% | 5,50% | ||
$ 100 Millones Hasta $ 500 Millones | 3,60% | 3,80% | 4,65% | 5,00% | 5,45% | 5,55% | ||
$ 500 Millones Hasta $ 1.000 Millones | 3,65% | 3,85% | 4,70% | 5,10% | 5,50% | 5,60% | ||
$ 1.000 Millones o más | 3,65% | 3,85% | 4,75% | 5,10% | 5,55% | 5,60% |
Rentabilidad CDT Bancamía
Cuanto sería tu rentabilidad con $10.000.000 | |||
3 meses | 6 meses | 9 meses | 1 año |
$ 10.040.000 | $ 10.138.000 | $ 10.276.000 | 10.500.000 |
Preguntas Frecuentes
¿Son seguros los CDT's ?
De hecho, esta es la manera más segura de invertir sin correr el riego de perder dinero. Lo siguiente es saber cuál banco te generará más rentabilidad de la tasas sobre el dinero invertido. |
¿Hay un mínimo de inversión?
Para Bancamía, el mínimo de inversión comienza desde $50,000 COP. Es este uno de los montos más bajos en comparación con los demás bancos del país. |
¿Cuáles son las tasas de interés para Bancamía?
Bancamía tiene dos opciones para abrir un CDT. Si quieres invertir en un CDT físico, la cantidad mínima es sobre $50,000 con intereses del 3,00% al 5,00%. Si por el contrario, deseas abrir uno virtual con tu cuenta de ahorros Bancamía, la inversión mínima es de $100,000 COP con intereses del 1,30% al 3,60%. Recuerda que las tasas pueden variar según la inversión. para cononcer detalladamente, dirígete a la tabla de Tasas de captación. |
¿Es lo mismo el CDT Bancamía virtual al físico?
Esencialmente son iguales en funciones. No obstante, el mínimo de inversión, la rentabilidad y las tasas de intereses varían. |
Más detalles sobre el CDT Bancamía
BANCAMÍA CDT | Virtual | Físico |
Inversión Mínima | $ 100.000,00 | $ 50.000,00 |
Deposito mensual | No hay un pago mensual o cuota de manejo. Esto aplica para todos los CDTS de cualquier banco. | No hay un pago mensual o cuota de manejo. Esto aplica para todos los CDTS de cualquier banco. |
Rango de tiempo del CDT | 1 mes a 2/3 años. | 2 meses a 2/3 años. |
Tiempo de capitalización | Mensual. | Mensual. |
Requisitos | 1. Tener una cuenta de ahorros Bancamía. | 1 Documento de identificación vigente. |
2. Acceder a la app virtual. | 2 Contar con formato de vinculación. | |
3 Se mayor de 18 años. | ||
Información detallada | 4×1000 exento y asumido por el banco. | 4×1000 exento y asumido por el banco. |
¿Qué considerar al momento de invertir en un CDT?
- Tasas de captación. Cuando inviertas en un CDT es importante mirar cuál es la rentabilidad sobre el porcentaje de la tasa de interés. Entre mayor sea el porcentaje, más rentabilidad tiene el CDT sobre el tiempo que desees invertir.
- El tiempo de inversión. Como podrás ver, aunque a lo largo del tiempo las tasas puedan subir, esto puede resultar algo engañoso para la inversión. Es importante que compares las tasas de interés del tiempo especifico en el que vayas a dejar la inversión con la financiera.
- Asegúrate de que el CDT esté protegido por el Seguro de Depósitos FOGAFIN.
Más información sobre el banco Bancamía
Bancamía es un banco con sentido social que busca apoyar el desarrollo productivo de los emprendedores en la base de la pirámide económica. Esto a través de productos y servicios financieros diseñados a la medida de sus necesidades. |
Haz click aquí para ver información más detallada sobre el CDT de Bancamía.